1re année – ESP1 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
BTS Communication | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
Bachelor 1 Communication & Publicité | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
Année 1 et 2
BTS Communication Bachelor Communication & PublicitéBachelor 3
Bachelor 3 Stratégie de Communication & Marketing Bachelor 3 Stratégie Digitale Bachelor 3 Relations Publiques et Événementiel Bachelor 3 International Marketing and Communication Bachelor 3 Création Publicitaire Bachelor 3 Cycle Intensif Marketing & CommunicationMastère 1
Mastère 1 Communication d’Influence & Réputation Mastère 1 Concept, Digital Content & Planning Stratégique Mastère 1 Direction Artistique & Digital Design Mastère 1 Innovation, Communication, Digital Marketing Mastère 1 Digital Advertising & Media Planning Mastère 1 Cycle Intensif en Marketing et CommunicationMastère 2
Mastère 2 Stratégies Digitales & E-business Mastère 2 Media Strategies Mastère 2 Direction Artistique & Digital Design Mastère 2 Brand strategy Mastère 2 Communication Corporate & Institutionnelle Mastère 2 International Marketing & Communication StrategyAdmissions
1re année – ESP1 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
BTS Communication | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
Bachelor 1 Communication & Publicité | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
2e année – ESP2 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
BTS Communication | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
Bachelor 2 Communication & Publicité | 7 350 | 2 570 | 1 340 |
3e année – ESP3 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 3 Cycle Intensif Marketing & Communication | 7 800 | 2 730 | 1 430 |
Bachelor 3 Communication & Publicité (4) | 7 900 | 2 760 | 1 440 |
Bachelor Année 3 International Marketing & Communication (Parcours 100% ESP) | 8 300 | 2 900 | 1 520 |
Bachelor Année 3 International Marketing & Communication (Full year abroad) | 9 000 | 3 150 | 1 650 |
4e année – ESP4 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 1 Cycle intensif en Marketing & Communication | 8 100 | 2 830 | 1 485 |
Mastère 1 en alternance (4) | 8 200 | 2 870 | 1 500 |
5e année – ESP5 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 2 International marketing & Communication strategy | 9 300 | 3 250 | 1 700 |
Mastère 2 en alternance (4) | 8 400 | 2 940 | 1 540 |
Frais de dossier (5) | 200 |
Les frais de scolarité sont revus annuelement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de réglément le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) Les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Enfin, l’École supérieure de publicité possède un accord privilégié avec BNP-Paribas pour la mise en place de prêts étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.
1re année – ESP1 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 1 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
2ème année – ESP2 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 2 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
3e année – ESP3 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 3 Cycle Intensif Marketing & Communication | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Communication & Publicité (4) | 7 150 | 2 500 | 1 310 |
Bachelor Année 3 International Marketing & Communication (Full year abroad) | 9 000 | 3 150 | 1 650 |
4e année – ESP4 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 1 Cycle intensif en Marketing & Communication | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 en alternance (4) | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
5e année – ESP5 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 2 en alternance (4) | 7 950 | 2 780 | 1 450 |
Frais de dossier (5) | 200 |
Les frais de scolarité sont revus annuelement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de réglément le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) Les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Enfin, l’École supérieure de publicité possède un accord privilégié avec BNP-Paribas pour la mise en place de prêts étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.
1re année – ESP1 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 1 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
2ème année – ESP2 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 2 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
3e année – ESP3 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 3 Cycle Intensif Marketing & Communication | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Communication & Publicité (4) | 7 150 | 2 500 | 1 310 |
Bachelor Année 3 International Marketing & Communication (Full year abroad) | 9 000 | 3 150 | 1 650 |
4e année – ESP4 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 1 Cycle intensif en Marketing & Communication | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 en alternance (4) | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
5e année – ESP5 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 2 en alternance (4) | 7 950 | 2 780 | 1 450 |
Frais de dossier (5) | 200 |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
(1) Les frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) Les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Enfin, l’École Supérieure de Publicité possède un accord privilégié avec BNP-Paribas pour la mise en place de prêts étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.
1re année – ESP1 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 1 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
2ème année – ESP2 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 2 Communication & Publicité | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
3e année – ESP3 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Bachelor 3 Cycle Intensif Marketing & Communication | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Communication & Publicité (4) | 7 150 | 2 500 | 1 310 |
Bachelor Année 3 International Marketing & Communication (Full year abroad) | 9 000 | 3 150 | 1 650 |
4e année – ESP4 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 1 Cycle intensif en Marketing & Communication | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 en alternance (4) | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
5e année – ESP5 | Scolarité | ||
en 1 versement (1) | en 3 versements (2) | en 6 versements (3) | |
Mastère 2 en alternance (4) | 7 950 | 2 780 | 1 450 |
Frais de dossier (5) | 200 |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
(1) Les frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) Les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Enfin, l’École Supérieure de Publicité possède un accord privilégié avec BNP-Paribas pour la mise en place de prêts étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.